| Moeda | Quantidade |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Moeda | Preço | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Moeda | Preço | Rev. | Vol. | fullname |
| Moeda | Preço | Rev. | Vol. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03040340 | - 0.3% | 1827.2 | Ethereum |
| ZEC | 0.00341951 | + 0.1% | 818 | Zcash |
| DASH | 0.00049000 | + 6.9% | 247.8 | DASH |
| LTC | 0.00079604 | + 0.2% | 168.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00012003 | + 0.6% | 87.4 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000455 | + 1.8% | 17.5 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000583 | - 0.7% | 9.5 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00545872 | - 0.3% | 8.9 | BIG |
| BCHABC | 0.00011383 | - 1.5% | 2.9 | BitcoinCashABC |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 2.4 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000133 | 0% | 2.1 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T68130.58 | - 1.4% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03022081 | - 1% | 1 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002034 | - 0.4% | 0.9 | Ripple |
BTC-USDT | T68229.96 | - 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2059.3085849 | - 2.6% | 0.7 | Ethereum |
BTC-USDTb | T68029.68 | - 1.7% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6028399.79 | - 0.9% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2056.6300415 | - 2.8% | 0.3 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00049055 | + 7.2% | 0.3 | DASH |
| BTC | T67760.58 | - 1.8% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00919262 | + 0.7% | 0.2 | BNB BSC |
USDT-RUR | R88.93 | + 1.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.09088016 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00004397 | + 0.4% | 0.1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001848 | + 1.2% | 0.1 | TON Coin |
| BTC | R6073604.86 | + 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | SPITZ |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
| YOMBA | 0.00000041 | 0% | 0.1 | YOMBA |
ETH-RUR | R182865.01 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00917124 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| LIZA | R0.00 | - 5.5% | 0.1 | Bitcoin Liza |
| BTC | T68000.00 | - 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000462 | + 2.7% | 0.1 | Tron Token |
USDTe-USDTb | T1.00299439 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000001 | 0% | 0.1 | Notcoin |
| ETH | $2240.00 | - 2.7% | 0.1 | Ethereum |
| TON | 0.00001846 | + 2.3% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00079088 | + 0.1% | 0.1 | Litecoin |
- USD / RUR
- Last: 81.40001000
- 24High: 81.87383486
- 24Low: 80.00000010
- 24V: 715.82 USD
| Preço | USD | RUR |
|---|
| 81.87383486 | 19.63855739 | 1607.88400463 |
| 81.88000000 | 1.04850103 | 85.85126433 |
| 81.89288555 | 1.08580407 | 88.91962843 |
| 81.89800000 | 1.03538646 | 84.7960803 |
| 81.89999990 | 1.00000000 | 81.8999999 |
| 81.90000000 | 0.10537379 | 8.63011340 |
| 81.90021000 | 1.00000000 | 81.9002100 |
| 81.91050000 | 0.50124255 | 41.05702789 |
| 81.91155000 | 1.00000000 | 81.9115500 |
| 81.92222222 | 1.00000000 | 81.92222222 |
| 81.92885553 | 2.13090311 | 174.58245304 |
| 81.93712411 | 0.03802389 | 3.11556819 |
| 81.94700000 | 0.60000000 | 49.1682000 |
| 81.94999990 | 1.00000000 | 81.9499999 |
| 81.95053718 | 1.03799701 | 85.06441256 |
| 81.95444733 | 0.50000000 | 40.97722366 |
| 81.98115000 | 1.04062236 | 85.31141778 |
| 81.98980000 | 1.03816323 | 85.11879559 |
| 81.99288555 | 1.05927533 | 86.85304089 |
| 81.99344630 | 0.50000000 | 40.99672315 |
| 81.99990000 | 1.01667270 | 83.36705973 |
| 81.99999990 | 2.00000000 | 163.9999998 |
| 81.99999999 | 32.06336824 | 2629.19619535 |
| 82.00000000 | 53.2667117 | 4367.8703594 |
| 82.01200000 | 0.00124101 | 0.10177771 |
| 82.01445000 | 0.50000000 | 41.0072250 |
| 82.01529800 | 1.05478202 | 86.50826169 |
| 82.02885553 | 1.05955600 | 86.91416604 |
| 82.03000000 | 1.04092016 | 85.38668072 |
| 82.03444444 | 1.00000000 | 82.03444444 |
| 82.04999990 | 1.00000000 | 82.0499999 |
| 82.05371843 | 2.08599502 | 171.16364801 |
| 82.07998768 | 0.50000000 | 41.03999384 |
| 82.08000000 | 1.03718754 | 85.13235328 |
| 82.08888888 | 100.000000 | 8208.888888 |
| 82.08910500 | 1.00000000 | 82.0891050 |
| 82.09999990 | 1.00000000 | 82.0999999 |
| 82.10000000 | 0.10596290 | 8.69955409 |
| 82.10607824 | 1.05013903 | 86.22279736 |
| 82.11350000 | 0.00123948 | 0.10177804 |
| 82.13928856 | 1.05143012 | 86.36372202 |
| 82.14666666 | 1.00000000 | 82.14666666 |
| 82.14999990 | 1.00000000 | 82.1499999 |
| 82.15291815 | 1.05789307 | 86.90900279 |
| 82.19999990 | 1.00000000 | 82.1999999 |
| 82.20000000 | 5.34570131 | 439.41664768 |
| 82.21500000 | 0.00123794 | 0.10177723 |
| 82.24999990 | 1.00000000 | 82.2499999 |
| 82.25000000 | 10.0000000 | 822.500000 |
| 82.25885553 | 1.08070360 | 88.8974413 |
| Preço | USD | RUR |
|---|
| 81.40001000 | 0.99870294 | 81.2944293 |
| 81.40000000 | 1.03853109 | 84.53643072 |
| 81.25850000 | 1.04062709 | 84.55979639 |
| 81.20558500 | 1.04111891 | 84.54467014 |
| 81.20000000 | 1.04840899 | 85.13080998 |
| 81.18163000 | 0.50222273 | 40.77125984 |
| 81.10571272 | 0.00304989 | 0.24736350 |
| 81.10558507 | 0.00202044 | 0.16386896 |
| 81.10558500 | 1.03692402 | 84.10032924 |
| 81.06000000 | 2.15319805 | 174.53823393 |
| 81.05585000 | 1.04355532 | 84.58626348 |
| 81.05300000 | 1.02786491 | 83.31153455 |
| 81.05000000 | 1.04050392 | 84.33284271 |
| 81.00456506 | 1.03267468 | 83.6513633 |
| 81.00000000 | 2.14559829 | 173.79346149 |
| 80.99999999 | 1.00596806 | 81.48341284 |
| 80.97000000 | 0.10000000 | 8.09700000 |
| 80.96265755 | 0.03815189 | 3.08887840 |
| 80.95000000 | 0.10000000 | 8.09500000 |
| 80.94204000 | 1.00519090 | 81.36220203 |
| 80.90001000 | 5.11945949 | 414.16432393 |
| 80.90000000 | 0.10417279 | 8.42757871 |
| 80.89406188 | 1.06224404 | 85.9292351 |
| 80.88888888 | 1.00596806 | 81.37163862 |
| 80.87383486 | 1.04775704 | 84.73612982 |
| 80.85000000 | 0.10000000 | 8.08500000 |
| 80.80001000 | 2.00000000 | 161.600020 |
| 80.80000000 | 0.20540819 | 16.59698175 |
| 80.77777777 | 1.00596806 | 81.25986439 |
| 80.77000000 | 0.10000000 | 8.07700000 |
| 80.76000000 | 0.10000000 | 8.07600000 |
| 80.70000000 | 0.10919508 | 8.81204295 |
| 80.69700000 | 1.00000000 | 80.6970000 |
| 80.66666666 | 1.00596806 | 81.14809016 |
| 80.60000000 | 0.10520169 | 8.47925621 |
| 80.58000000 | 0.10000000 | 8.05800000 |
| 80.56001000 | 9.00343912 | 725.31714554 |
| 80.56000000 | 0.05765415 | 4.64461832 |
| 80.55555555 | 2.01193611 | 162.07263107 |
| 80.52100000 | 1.00327091 | 80.78437694 |
| 80.51120000 | 1.50950731 | 121.53224493 |
| 80.51111111 | 0.10078219 | 8.11408609 |
| 80.50001111 | 10.0837937 | 811.74550488 |
| 80.50000000 | 1.61467013 | 129.98094546 |
| 80.48000100 | 0.50298403 | 40.48015523 |
| 80.45910000 | 1.00517999 | 80.87587733 |
| 80.45900000 | 2.02052849 | 162.56970177 |
| 80.45899406 | 1.01038862 | 81.29485197 |
| 80.45894062 | 1.07670571 | 86.63060078 |
| 80.40006829 | 1.11126704 | 89.3459459 |
| Tempo | Preço |
|
|---|
| Você deve entrar. |
| Tempo | Preço | USD |
|---|
| 05:57:23 | SELL | 81.4000100 | 0.00129706 |
| 05:44:41 | SELL | 81.4000000 | 0.00125183 |
| 05:32:42 | SELL | 81.4000000 | 0.00094061 |
| 05:32:42 | SELL | 81.4000000 | 0.00085753 |
| 05:10:58 | BUY | 81.8200000 | 0.00178775 |
| 05:10:57 | SELL | 81.4000000 | 0.00178775 |
| 04:58:28 | BUY | 81.87383486 | 0.00531983 |
| 04:53:49 | BUY | 81.8200000 | 0.00208757 |
| 04:53:49 | BUY | 81.8200000 | 0.01488732 |
| 04:53:43 | SELL | 81.4000000 | 0.00208757 |
| 04:53:43 | SELL | 81.4000000 | 0.01488732 |
| 04:35:46 | SELL | 81.5298000 | 1.01202493 |
| 04:31:35 | BUY | 81.87383486 | 0.20840306 |
| 04:31:33 | BUY | 81.87383486 | 0.43887805 |
| 04:31:30 | BUY | 81.87383486 | 0.52602388 |
| 04:31:28 | BUY | 81.87383486 | 0.63047360 |
| 04:31:26 | BUY | 81.87383486 | 0.75566333 |
| 04:31:23 | BUY | 81.87383486 | 1.56984347 |
| 04:31:21 | BUY | 81.87383486 | 1.56984347 |
| 04:31:19 | BUY | 81.87383486 | 1.56984347 |
| 04:31:13 | BUY | 81.87383486 | 1.95213968 |
| 04:31:11 | BUY | 81.87383486 | 33.07016499 |
| 04:31:11 | BUY | 81.87383486 | 18.28434012 |
| 04:31:11 | BUY | 81.87383486 | 13.30100683 |
| 04:31:11 | BUY | 81.87383486 | 16.83593501 |
| 04:31:11 | BUY | 81.86934463 | 0.50000000 |
| 04:31:11 | BUY | 81.8499999 | 1.00000000 |
| 04:31:11 | BUY | 81.8200000 | 0.00614844 |
| 04:31:11 | BUY | 81.8200000 | 0.00742433 |
| 04:31:11 | BUY | 81.8200000 | 0.00699718 |
| 04:31:11 | BUY | 81.8200000 | 0.06003251 |
| 04:31:10 | BUY | 81.8200000 | 0.00710085 |
| 04:31:10 | BUY | 81.8200000 | 0.03895002 |
| 04:31:10 | BUY | 81.8200000 | 0.00637056 |
| 04:31:10 | BUY | 81.8200000 | 0.00780821 |
| 04:31:10 | BUY | 81.8200000 | 0.00516738 |
| 04:31:10 | BUY | 81.8200000 | 0.00695539 |
| 04:31:10 | BUY | 81.8200000 | 0.00191487 |
| 04:31:10 | BUY | 81.8200000 | 0.00169634 |
| 04:31:10 | BUY | 81.8200000 | 0.00364811 |
| 04:31:10 | BUY | 81.8200000 | 0.00730191 |
| 04:31:10 | BUY | 81.8200000 | 0.00149869 |
| 04:31:10 | BUY | 81.8200000 | 0.01017759 |
| 04:31:10 | BUY | 81.8200000 | 0.01005856 |
| 04:31:10 | BUY | 81.8200000 | 0.01391150 |
| 04:31:10 | BUY | 81.8200000 | 0.02480383 |
| 04:31:10 | BUY | 81.8200000 | 0.01624304 |
| 04:31:10 | BUY | 81.8200000 | 0.00956693 |
| 04:31:09 | BUY | 81.8200000 | 0.00182979 |
| 04:31:09 | BUY | 81.8200000 | 0.03436697 |
Yanadia: Hmmmmm
Selvamech L0: dice bboooooommmm
Ikram957 L0: Yanadia Happy Eid Mubarak to you
Yanadia: Ikram957, Thank you , U too Eid Mubarak Ikram :)
elmo1217 L0: @ asim pls how do I convert my dice to usdt
marvisha L0: Selvamech, where is this traded (dice)
okika: elmo1217, marvisha, DICE-->RUR-->USDT
manbtc007: oh man this shouldn't have happened
manbtc007: Damn!!!!! it happened though
okika: manbtc007, ?
manbtc007: okika, I bought a coin at high price. just clicked buy when I wanted to do was sell.
okika: manbtc007, LOL, sorry for that, try less booze, sorry for this joke :D Sometimes I do the same
marvisha L0: HOW TO SELL YO10 ?
okika: marvisha, defi market, left side, blue DEFI button....
manbtc007: okika, It happened bcoz no booze in system. Made me unfocussed.
marvisha L0: okika, THANKS
manbtc007: okika, just poured 120ml inside. Thanks for the tip
okika: manbtc007, LOL
shah89 L0: marvisha, swap defi market
manbtc007: Yanadia, Yandia Yandia
manbtc007: Where are you
manbtc007: still feasting on kebabs
Yanadia: manbtc007, lolzz na ... just done my breakfast to day
Sahilnaqash L0: Yone in other exchange also up very
okika: Sahilnaqash, lol
manbtc007: I raining. Bootifool
okika: Raining bloooooooood From a lacerated sky Bleeding its horror Creating my structure Now I shall reign in blood
manbtc007: Rain Rain Come Again and make my flowers bloom
manbtc007: okika, Talking about real Rain. Summer is coming and my cucumbers need water to grow fat. There will be a huge demand and I'll black them as I did with water melons.
okika: manbtc007, from raining my old favorite song comes to my mind, I'm a metalhead. Though I've stopped listening to the songs with bad message, they are still good songs and I still hear inside.
manbtc007: okika, share the song. Its a bootifool habbit
okika: it's Raining Blood from Slayer, very aggressive thrash metal, I played it on drums when I had a metal band
manbtc007: okika, Wow you played drums. Thats great.
manbtc007: yanadia yanadia yandia
manbtc007: Yandiaaaaaaaaaaaaa missing you
chrisnjulie: okika, I play keyboard and guitar. I gave my drum set to one of my daughters.
shah89 L0: No EID gift,No New year gift
okika: chrisnjulie, cool man
Yanadia: Good morning Yobits
Yanadia: manbtc007, how r u there ?
Yanadia: chrisnjulie, great father
Drizzy37 L0: Yanadia, Goodmorning
Yanadia: Morning coffee after two days of rest because my blood pressure went up
Yanadia: Drizzy37, hey Drizz is that morning too on ur side ?
Drizzy37 L0: Yanadia, No im in Texas
Drizzy37 L0: Yanadia, Feels like its summer already though its actually spring
Drizzy37 L0: Yanadia, Hows the weather in your area
chrisnjulie: Yanadia, my daughters are my best friends. Thanks
Yanadia: chrisnjulie, Thats great - so u will be her 1st love Cris :)
Yanadia: Drizzy37, cloudy but Hot :) almost 30° this morning 8:05
