| Para birimi | Miktar |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Para birimi | Fiyat | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Para birimi | Fiyat | Değiştirmek | Hakkında | fullname |
| Para birimi | Fiyat | Değiştirmek | Hakkında | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03375621 | - 0.2% | 2028.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.00509936 | + 6.4% | 882.8 | Zcash |
| DASH | 0.00045047 | + 5.6% | 216.4 | DASH |
| LTC | 0.00089128 | + 3% | 182 | Litecoin |
| ETC | 0.00014226 | + 0.3% | 104.2 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 24.9 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00917472 | + 0.2% | 12.6 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000747 | 0% | 11.9 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002187 | + 2.8% | 8.2 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000149 | + 1.4% | 6.6 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000318 | + 0.4% | 6.1 | Tron Token |
| BCHABC | 0.00013169 | + 4.6% | 4.6 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00004112 | + 0.4% | 3.9 | FLOKI BEP20 |
ZEC-BTC | 0.00509029 | + 4% | 2.5 | Zcash |
BTC-USDTt | T88111.47 | + 0.1% | 1.9 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03381844 | + 0.4% | 1.6 | Ethereum |
BTC-USDTb | T87950.57 | + 0.1% | 1.3 | Bitcoin |
| DOGE | 0.00000150 | + 2.1% | 1.3 | Dogecoin |
BTC-USDT | T88143.89 | + 0.1% | 1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2973.0559101 | + 0.2% | 0.7 | Ethereum |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.6 | Fast Dollars |
DASH-BTC | 0.00045620 | + 6.6% | 0.6 | DASH |
BNB-BTC | 0.00967582 | + 0.7% | 0.6 | BNB BSC |
BTC-RUR | R7166050.68 | - 0.4% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2986.4978702 | + 0.5% | 0.4 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00088574 | + 2.1% | 0.4 | Litecoin |
DOGE-USDT | T0.13167819 | + 2% | 0.3 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00004411 | + 1.6% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.87 | + 0.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 2.92236766 | - 0.1% | 0.3 | Wrapped Shiba |
USDTe-USDTb | T1.00160662 | + 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001685 | + 2.3% | 0.2 | TON Coin |
USDT-USD | $1.08 | - 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00127452 | + 0.1% | 0.2 | BONUS |
| BTC | $96000.00 | - 2.1% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | R7209427.94 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00970655 | + 0.8% | 0.1 | WBNB BEP20 |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | YODICE |
| BTC | T87662.81 | + 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 6.05189865 | + 1.2% | 0.1 | Dogecoin |
Bitcoin Atom (BCA)
| ...para biriminde fiyat BTC | ...para biriminde fiyat DOGE | ...para biriminde fiyat ETH | ...para biriminde fiyat USD | ...para biriminde fiyat RUR |
|---|---|---|---|---|
| 0.00000700 | 3.93983519 | 0.00021699 | 0.93758966 | 56.44000000 |
Ticker: | BCA |
Tam adı: | Bitcoin Atom |
Algoritma: |

BTC karşılığında BCA satın alınız
BCA karşılığında BTC satınız
DOGE karşılığında BCA satın alınız
BCA karşılığında DOGE satınız
ETH karşılığında BCA satın alınız
BCA karşılığında ETH satınız
USD karşılığında BCA satın alınız
BCA karşılığında USD satınız
RUR karşılığında BCA satın alınız
BCA karşılığında RUR satınız| Tarih | ...para biriminde fiyat BTC | ...para biriminde fiyat DOGE | ...para biriminde fiyat ETH | ...para biriminde fiyat USD | ...para biriminde fiyat RUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.00000700 | 3.93983519 | 0.00021699 | 0.93758966 | 56.44000000 |
| 2025-12-18 | 0.00000700 | 3.93983519 | 0.00021699 | 0.93758966 | 56.44000000 |
| 2025-12-17 | 0.00000700 | 3.93983519 | 0.00021699 | 0.93758966 | 56.44000000 |
| 2025-12-16 | 0.00000700 | 3.93983519 | 0.00021699 | 0.93758966 | 56.44000000 |
| 2025-12-15 | 0.00000700 | 3.93983519 | 0.00021699 | 0.93758966 | 56.44000000 |
| 2025-12-14 | 0.00000700 | 3.93983519 | 0.00021699 | 0.93758966 | 56.44000000 |
| 2025-12-13 | 0.00000700 | 3.93983519 | 0.00021699 | 0.93758966 | 56.44000000 |
| 2025-12-12 | 0.00000700 | 3.93983519 | 0.00021699 | 0.93758966 | 56.44000000 |
| 2025-12-11 | 0.00000700 | 3.93983519 | 0.00021699 | 0.93758966 | 56.44000000 |
| 2025-12-10 | 0.00000700 | 3.93983519 | 0.00021699 | 0.93758966 | 56.44000000 |
| 2025-12-09 | 0.00000700 | 3.93983519 | 0.00021699 | 0.93758966 | 56.44000000 |
| 2025-12-08 | 0.00000700 | 3.93983519 | 0.00021699 | 0.93758966 | 56.44000000 |
| 2025-12-07 | 0.00000700 | 3.93983519 | 0.00021699 | 0.93758966 | 56.44000000 |
| 2025-12-06 | 0.00000700 | 3.93983519 | 0.00021699 | 0.93758966 | 56.44000000 |
| 2025-12-05 | 0.00000700 | 3.93983519 | 0.00021699 | 0.93758966 | 56.44000000 |
| 2025-12-04 | 0.00000700 | 3.93983519 | 0.00021699 | 0.93758966 | 56.44000000 |
| 2025-12-03 | 0.00000700 | 3.93983519 | 0.00021699 | 0.93758966 | 56.44000000 |
| 2025-12-02 | 0.00000700 | 3.93983519 | 0.00021699 | 0.93758966 | 56.44000000 |
| 2025-12-01 | 0.00000700 | 3.93983519 | 0.00021699 | 0.93758966 | 56.44000000 |
| 2025-11-30 | 0.00000700 | 3.93983519 | 0.00021699 | 0.93758966 | 56.44000000 |
| 2025-11-29 | 0.00000700 | 3.93983519 | 0.00021699 | 0.93758966 | 56.44000000 |
| 2025-11-28 | 0.00000700 | 3.93983519 | 0.00021699 | 0.93758966 | 56.44000000 |
| 2025-11-27 | 0.00000700 | 3.93983519 | 0.00021699 | 0.93758966 | 56.44000000 |
| 2025-11-26 | 0.00000700 | 3.93983519 | 0.00021699 | 0.93758966 | 56.44000000 |
| 2025-11-25 | 0.00000700 | 3.93983519 | 0.00021699 | 0.93758966 | 56.44000000 |
| 2025-11-24 | 0.00000700 | 3.93983519 | 0.00021699 | 0.93758966 | 56.44000000 |
| 2025-11-23 | 0.00000700 | 3.93983519 | 0.00021699 | 0.93758966 | 56.44000000 |
| 2025-11-22 | 0.00000700 | 3.93983519 | 0.00021699 | 0.93758966 | 56.44000000 |
| 2025-11-21 | 0.00000700 | 3.93983519 | 0.00021699 | 0.93758966 | 56.44000000 |
| 2025-11-20 | 0.00000700 | 3.93983519 | 0.00021699 | 0.93758966 | 56.44000000 |
| 2025-11-19 | 0.00000700 | 3.93983519 | 0.00021699 | 0.93758966 | 56.44000000 |
| 2025-11-18 | 0.00000700 | 3.93983519 | 0.00021699 | 0.93758966 | 56.44000000 |
| 2025-11-17 | 0.00000700 | 3.93983519 | 0.00021699 | 0.93758966 | 56.44000000 |
BablossvK L0: raed63, happy birthday yobit I love you
SofniiZZ L0: heros333, hello brother I'm fine
Karym L0: Hi guesq
Karym L0: Haw are you
tmypftygfi L0: morning chat
Kimosk1 L0: Hola
shup1k L1: hola friends!
dr4l1777 L0: Hello, I can't change telegram account linked?
suavexbox L1: hey friends
suavexbox L1: Why has the BTC price fallen in recent days?
suavexbox L1: is it because of Trump?
Ureneiland L0: Good morning guys
Raazy L0: gm
suavexbox L1: gm
BarkkuAkula L0: gm
muhammad2077 L0: 7 days only
UKUDL L1: suavexbox, yes, He is terrible
AhyevshiPoc L1: gmgm
AhyevshiPoc L1: dr4l1777, I think so but Im not sure
Saremot L1: dr4l1777, u cant
Saremot L1: muhammad2077, before what?
AhyevshiPoc L1: Saremot, he wants to believe))
Michaelmicha L1: gm guys
Michaelmicha L1: how are you doing?
Michaelmicha L1: why buying and selling BTC price has 1.2% difference?
Hafer54065 L0: Hi
AhyevshiPoc L1: Michaelmicha, in which pair
maheswar L0: what is Withdrawal address (ADDR)
AhyevshiPoc L1: maheswar, literally the address you're sending to
josephjmel L0: Good Morning
Onwynon L0: josephjmel, Hi
Jirfgj656 L0: Haw are you doing?
Hjitr44 L0: Good morning
Sparow04 L0: Hi
Hkhhy54 L0: Hi
nickotaniemi L0: hey friends!
mariosalamander6 L0: hello)
simonzja L0: so many fake accountss here!
diegolebe: is yobit . net down?
Oscarking38 L0: Hi
muhammad2077 L0: Saremot, surprise
Karem43 L0: Hello
Karem43 L0: Hw are you
Karem43 L0: Are you ok go?
noor709 L0: simonzja, are u?
Liyakat9 L0: diegolebe, no it's work fine
Shids89 L0: Hello guys
Michaelmicha L1: AhyevshiPoc, btc usdt
Dafis123 L0: Hello
Dafis123 L0: Good IS yobit




Ticker: