| 통화 | 수량 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 통화 | 가격 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
| 통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03052764 | - 0.2% | 1910.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.00341292 | - 1.6% | 801.3 | Zcash |
| DASH | 0.00046639 | - 0.2% | 222.7 | DASH |
| LTC | 0.00079541 | + 0.5% | 175.9 | Litecoin |
| ETC | 0.00012003 | + 0.3% | 86.4 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000463 | + 5% | 19.7 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.00546584 | - 0.4% | 9.7 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000576 | - 3.6% | 8.7 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000133 | - 0.8% | 3.7 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.03024862 | - 0.9% | 2.6 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 2.5 | YoChat Token |
| BCHABC | 0.00011491 | + 5.6% | 2.4 | BitcoinCashABC |
ETH-USDT | T2066.4092795 | - 4.1% | 1.2 | Ethereum |
BTC-USDTt | T68504.79 | - 2.9% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDT | T68491.14 | - 3% | 0.9 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002032 | - 0.5% | 0.7 | Ripple |
BTC-USDTb | T68583.42 | - 2.8% | 0.7 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09094094 | - 3.1% | 0.4 | Dogecoin |
BTC-RUR | R6061837.03 | - 0.7% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2083.4633914 | - 3.4% | 0.3 | Ethereum |
USDT-RUR | R88.02 | + 2% | 0.3 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00917423 | + 0.7% | 0.3 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00004383 | + 0.4% | 0.2 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00338652 | - 1.3% | 0.2 | Zcash |
TON-BTC | 0.00001834 | + 2.6% | 0.2 | TON Coin |
ETH-RUR | R183321.17 | - 2% | 0.1 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00046545 | - 0.6% | 0.1 | DASH |
| BTC | R6080145.00 | + 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T68510.01 | - 3% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-USDC | 1.00302586 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | SPITZ |
| YOMBA | 0.00000041 | - 4.7% | 0.1 | YOMBA |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
| LIZA | R0.00 | - 7.9% | 0.1 | Bitcoin Liza |
| TRX | 0.00000462 | + 5% | 0.1 | Tron Token |
DOGE-WRUB | 5.67703052 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
NOT-BTC | 0.00000001 | 0% | 0.1 | Notcoin |
WRUB-RUR | R1.44 | - 1.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
| BTC | T71552.19 | + 4.6% | 0.1 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00610424 | + 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- GCC / USD
- Last: 0.00109998
- 24High: 0.00109998
- 24Low: 0.00109998
- 24V: 0 GCC
| 가격 | GCC | USD |
|---|
| 0.00109998 | 28.03457762 | 0.03083747 |
| 0.00110000 | 227.86570501 | 0.25065227 |
| 0.00115000 | 110.47351818 | 0.12704454 |
| 0.00120000 | 268.06009564 | 0.32167211 |
| 0.00125000 | 180.830125 | 0.22603765 |
| 0.00130000 | 227.06485053 | 0.29518430 |
| 0.00135000 | 235.54195288 | 0.31798163 |
| 0.00140000 | 180.38265925 | 0.25253572 |
| 0.00145000 | 233.29646352 | 0.33827987 |
| 0.00150000 | 140.8444799 | 0.21126671 |
| 0.00155000 | 155.21424021 | 0.24058207 |
| 0.00160000 | 165.81521996 | 0.26530435 |
| 0.00165000 | 209.39752937 | 0.34550592 |
| 0.00170000 | 228.51531515 | 0.38847603 |
| 0.00175000 | 184.69725571 | 0.32322019 |
| 0.00180000 | 195.5673793 | 0.35202128 |
| 0.00185000 | 144.99325991 | 0.26823753 |
| 0.00190000 | 191.37638042 | 0.36361512 |
| 0.00195000 | 230.50715343 | 0.44948894 |
| 0.00200000 | 166.96468714 | 0.33392937 |
| 0.00519799 | 1212.27359668 | 6.30138603 |
| 0.00519800 | 49.14529094 | 0.25545722 |
| 0.00530000 | 1034.55261 | 5.48312883 |
| 0.00531900 | 30.19803873 | 0.16062336 |
| 0.00599866 | 39.18311056 | 0.23504615 |
| 0.00599880 | 39.18311056 | 0.23505164 |
| 0.00599916 | 27.95037387 | 0.16767876 |
| 0.00599997 | 27.95037387 | 0.16770140 |
| 0.00600000 | 407.77525467 | 2.44665152 |
| 0.00643886 | 607.37930123 | 3.91083028 |
| 0.00990000 | 602.6173781 | 5.96591204 |
| 0.01000000 | 318.55177669 | 3.18551776 |
| 0.01199897 | 9.83470542 | 0.11800633 |
| 0.01480000 | 200.000000 | 2.96000000 |
| 0.01500000 | 152.000000 | 2.28000000 |
| 0.01644521 | 192.15249221 | 3.15998808 |
| 0.01700000 | 134.000000 | 2.27800000 |
| 0.01995873 | 1186.51298998 | 23.6812924 |
| 0.02300000 | 458.000000 | 10.5340000 |
| 0.02585540 | 10000.0000 | 258.554000 |
| 0.03424700 | 50.0000000 | 1.71235000 |
| 0.03986242 | 1000.00000 | 39.8624200 |
| 0.04000000 | 370.000000 | 14.8000000 |
| 0.04400000 | 285.000000 | 12.5400000 |
| 0.04600000 | 313.47826086 | 14.41999999 |
| 0.04999000 | 450.000000 | 22.4955000 |
| 0.05000000 | 422.100000 | 21.1050000 |
| 0.05050000 | 100.000000 | 5.05000000 |
| 0.05999000 | 280.000000 | 16.7972000 |
| 0.06000000 | 277.57894736 | 16.65473684 |
| 가격 | GCC | USD |
|---|
| 0.00100000 | 153.978880 | 0.15397888 |
| 0.00099416 | 100.58743098 | 0.10000000 |
| 0.00095000 | 242.106000 | 0.23000070 |
| 0.00090000 | 132.07292222 | 0.11886562 |
| 0.00085000 | 133.9762712 | 0.11387983 |
| 0.00084342 | 7600.47245 | 6.41039047 |
| 0.00080000 | 135.8470875 | 0.10867767 |
| 0.00075000 | 138.17618666 | 0.10363213 |
| 0.00070000 | 153.08048571 | 0.10715633 |
| 0.00065000 | 232.759400 | 0.15129361 |
| 0.00060000 | 2234.14486666 | 1.34048691 |
| 0.00047813 | 1673.26511618 | 0.80003824 |
| 0.00045113 | 17051.55625 | 7.69246857 |
| 0.00021160 | 1000.00000 | 0.21160000 |
| 0.00011957 | 10712.37014979 | 1.28087809 |
| 0.00011212 | 1000.00000 | 0.11212000 |
| 0.00009549 | 1057.70237721 | 0.10099999 |
| 0.00001121 | 10000.0000 | 0.11210000 |
| 0.00001001 | 9999.99999999 | 0.10009999 |
| 0.00000501 | 19980.03992015 | 0.10009999 |
| 0.00000241 | 41535.26970954 | 0.10009999 |
| 0.00000121 | 82727.27272727 | 0.10009999 |
| 0.00000112 | 100000.000 | 0.11200000 |
| 0.00000070 | 157142.000 | 0.10999940 |
| 0.00000065 | 10000000.0 | 6.50000000 |
| 0.00000062 | 162903.22580645 | 0.10099999 |
| 0.00000021 | 480952.38095238 | 0.10099999 |
| 0.00000020 | 10000000.0 | 2.00000000 |
| 0.00000019 | 1026315.78947368 | 0.19499999 |
| 0.00000005 | 2002000.00 | 0.10010000 |
| 0.00000004 | 2550000.00 | 0.10200000 |
| 0.00000003 | 25000000.0 | 0.75000000 |
| 0.00000002 | 5000000.05 | 0.10000000 |
| 0.00000001 | 120500000 | 1.20500000 |
| 시간 | 가격 |
|
|---|
| 시스템에 들어가야 합니다. |
| 시간 | 가격 | GCC |
|---|
| 06:58:06 | BUY | 0.00109998 | 129.89791632 |
| 21:59:10 | BUY | 0.00109998 | 43.24236804 |
| 21:59:10 | BUY | 0.00105000 | 51.99573905 |
| 07:30:14 | BUY | 0.00105000 | 95.23858095 |
| 01:05:02 | SELL | 0.00099415 | 102.86682711 |
| 23:44:57 | SELL | 0.00099415 | 484.2972296 |
| 18:52:53 | SELL | 0.00099415 | 100.99160087 |
| 18:16:28 | SELL | 0.00099415 | 254.8236416 |
| 04:45:23 | SELL | 0.00099415 | 337.71110101 |
| 04:45:23 | SELL | 0.00099416 | 45.84673332 |
| 18:14:35 | SELL | 0.00099416 | 155.32812866 |
| 18:14:35 | SELL | 0.00100000 | 147.234320 |
| 11:01:34 | SELL | 0.00105000 | 256.4489063 |
| 11:01:34 | SELL | 0.00105000 | 29.04801879 |
| 09:05:58 | SELL | 0.00105000 | 227.86570501 |
| 09:05:58 | SELL | 0.00110000 | 110.47351818 |
| 09:05:58 | SELL | 0.00115000 | 0.83086088 |
| 21:39:02 | SELL | 0.00115000 | 96.55332885 |
| 04:38:17 | SELL | 0.00115000 | 250.44189627 |
| 04:38:17 | SELL | 0.00115000 | 163.92682608 |
| 04:38:17 | SELL | 0.00115000 | 21.21166526 |
| 19:39:17 | SELL | 0.00115000 | 82.9216043 |
| 19:39:17 | SELL | 0.00120000 | 90.8678500 |
| 19:39:17 | SELL | 0.00120000 | 89.9622750 |
| 19:39:17 | SELL | 0.00125000 | 95.8588000 |
| 19:39:17 | SELL | 0.00125000 | 31.17499547 |
| 08:13:22 | BUY | 0.00130000 | 92.54134947 |
| 16:14:59 | SELL | 0.00125000 | 72.04122053 |
| 16:14:59 | SELL | 0.00125000 | 120.531184 |
| 16:14:59 | SELL | 0.00130000 | 94.25076153 |
| 16:14:59 | SELL | 0.00130000 | 98.72985384 |
| 16:14:15 | BUY | 0.00135000 | 39.85957787 |
| 16:14:15 | BUY | 0.00135000 | 91.12376923 |
| 16:14:15 | BUY | 0.00135000 | 95.45424615 |
| 16:12:37 | SELL | 0.00130000 | 82.42091538 |
| 16:12:37 | SELL | 0.00130000 | 91.12376923 |
| 16:12:37 | SELL | 0.00130000 | 95.45424615 |
| 16:12:37 | SELL | 0.00130000 | 9.81616185 |
| 16:12:37 | SELL | 0.00135000 | 102.62899259 |
| 16:12:37 | SELL | 0.00135000 | 77.75366666 |
| 16:12:37 | SELL | 0.00140000 | 0.74512219 |
| 16:12:24 | SELL | 0.00140000 | 101.15951352 |
| 16:12:24 | SELL | 0.00140000 | 132.136950 |
| 16:12:24 | SELL | 0.00145000 | 77.17008275 |
| 16:12:24 | SELL | 0.00145000 | 61.34941268 |
| 04:16:00 | BUY | 0.00150000 | 30.45259017 |
| 04:16:00 | BUY | 0.00150000 | 74.89674482 |
| 01:38:32 | SELL | 0.00145000 | 94.12698732 |
| 01:38:32 | SELL | 0.00145000 | 74.89674482 |
| 06:40:52 | SELL | 0.00150000 | 75.56569258 |
Yanadia: rpowrpow, Thx u
Yanadia: manbtc007, Thank yiou i am getting more old ... old is gold
okika: Yanadia, Have fun! :)
Yanadia: okika, yep thx :)
manbtc007: Yanadia, eat water melons. It will increase your drive.
Yanadia: manbtc007, ok :)
Yanadia: G Morning
Yanadia: Happy Eid al-Fitr To those who celebrate it Peace, Blessings, and Freedom. Please forgive me for any mistakes I may have made
okika: I wanna be a billionaire so ****** baaad
Yanadia: okika, U will Oki :)
okika: Yanadia, just singing the uncensored version of the radio hit lol
Yanadia: okika, lolzz good songs
asim399 L0: Dice
asim399 L0: Comp
Yanadia: Hmmmmm
Selvamech L0: dice bboooooommmm
Ikram957 L0: Yanadia Happy Eid Mubarak to you
Yanadia: Ikram957, Thank you , U too Eid Mubarak Ikram :)
elmo1217 L0: @ asim pls how do I convert my dice to usdt
marvisha L0: Selvamech, where is this traded (dice)
okika: elmo1217, marvisha, DICE-->RUR-->USDT
manbtc007: oh man this shouldn't have happened
manbtc007: Damn!!!!! it happened though
okika: manbtc007, ?
manbtc007: okika, I bought a coin at high price. just clicked buy when I wanted to do was sell.
okika: manbtc007, LOL, sorry for that, try less booze, sorry for this joke :D Sometimes I do the same
marvisha L0: HOW TO SELL YO10 ?
okika: marvisha, defi market, left side, blue DEFI button....
manbtc007: okika, It happened bcoz no booze in system. Made me unfocussed.
marvisha L0: okika, THANKS
manbtc007: okika, just poured 120ml inside. Thanks for the tip
okika: manbtc007, LOL
shah89 L0: marvisha, swap defi market
manbtc007: Yanadia, Yandia Yandia
manbtc007: Where are you
manbtc007: still feasting on kebabs
Yanadia: manbtc007, lolzz na ... just done my breakfast to day
Sahilnaqash L0: Yone in other exchange also up very
okika: Sahilnaqash, lol
manbtc007: I raining. Bootifool
okika: Raining bloooooooood From a lacerated sky Bleeding its horror Creating my structure Now I shall reign in blood
manbtc007: Rain Rain Come Again and make my flowers bloom
manbtc007: okika, Talking about real Rain. Summer is coming and my cucumbers need water to grow fat. There will be a huge demand and I'll black them as I did with water melons.
okika: manbtc007, from raining my old favorite song comes to my mind, I'm a metalhead. Though I've stopped listening to the songs with bad message, they are still good songs and I still hear inside.
manbtc007: okika, share the song. Its a bootifool habbit
okika: it's Raining Blood from Slayer, very aggressive thrash metal, I played it on drums when I had a metal band
manbtc007: okika, Wow you played drums. Thats great.
manbtc007: yanadia yanadia yandia
manbtc007: Yandiaaaaaaaaaaaaa missing you
chrisnjulie: okika, I play keyboard and guitar. I gave my drum set to one of my daughters.
